Таблица размеров | Baronskaya

Size Guide(40-60)

UNI XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
RU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
BUST (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122
WAIST (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
HIPS (cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130

Size Guide(62-82)

UNI
RU 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
IT 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
EU 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
FR 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
DE 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
BUST (cm) 123-126 127-130 131-134 135-138 139-142 143-146 147-150 151-154 155-158 159-162 163-166
WAIST (cm) 118-122 123-127 128-132 133-137 138-142 143-147 148-152 153-157 158-162 163-167 168-172
HIPS (cm) 131-134 135-138 139-142 143-146 147-150 151-154 155-158 159-162 163-166 167-170 171-174

CHEKOUT FORM

Please fill in the below form and our manager
will contact you!
*By clicking on SEND button, you are agreeing to processing of your personal data in accordance with Law 152-FZ “On personal data”
Thank you for your order!
Your order has been placed. Our manager will contact you soon.
Thank you for subscribing